Ecovolt S/M-540 হাই-এফিশিয়েন্সি সোলার প্যানেল (540Wp)
৳ 25,000.00 Original price was: ৳ 25,000.00.৳ 23,000.00Current price is: ৳ 23,000.00.
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
তাপমাত্রা সহগ
| আইটেম | মান |
|---|---|
| NOCT (°C) | ৪৫±২°C |
| Pm-এর তাপমাত্রা সহগ | -০.৩৫±০.০৫ %/°C |
| Isc-এর তাপমাত্রা সহগ | ০.০৫±০.০১ %/°C |
| Voc-এর তাপমাত্রা সহগ | -০.২৮±০.০২ %/°C |
প্যাকিং কনফিগারেশন
| কনটেইনার | ২০’GP | ৪০’HQ |
|---|---|---|
| প্রতি প্যালেট পিস | ৩১টি | ৩১টি |
| প্রতি কনটেইনার পিস | ২৪৮টি | ৫৫৮টি |
কম্পোনেন্টস ও মেকানিক্যাল তথ্য
| বিবরণ | মান |
|---|---|
| সামনের গ্লাসের পুরুত্ব | ৩.২ মিমি (উচ্চ স্বচ্ছ টেম্পার্ড গ্লাস) |
| জাংশন বক্স টাইপ | TUV সনদপ্রাপ্ত PPO (কালো / IP 68) |
| আউটপুট ক্যাবল | ৪মিমি² / ০.৯ মিটার |
| ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় |
| সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা | ২.৪kPa (বাতাস) / ৫.৪kPa (তুষার) |
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনে (STC)
- সূর্যালোকের তীব্রতা: ১০০০W/m²
- মডিউল তাপমাত্রা: ২৫°C
- বায়ুমণ্ডলীয় ভর (AM): ১.৫G
পণ্যের নির্দিষ্টকরণ
| আইটেম | মান |
|---|---|
| আইটেম নম্বর | S/M-540 |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার (Pmax) | ৫৪০Wp |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ভোল্টেজ (Vmp) | ৪০.৭V |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার কারেন্ট (Imp) | ১৩.২৭A |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) | ৪৯.৪২V |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) | ১০.০৫A |
| সেল দক্ষতা | ১৩.৮৫% |
| মডিউল দক্ষতা | ২০.৯% |
| হাফ সেলের সংখ্যা | ১৪৪ (৬×২৪) |
| মডিউলের আকার | ২২৭৪×১১৩৪×৩৫ মিমি |
| ওজন | ২৮.৯ কেজি |
| পাওয়ার টলারেন্স | ০~+৩W |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.




Reviews
There are no reviews yet.